Сенсорная графическая веб-панель с диагональю 14,5 см (5,7") 762-1057 WAGO
Нет в наличии
Артикул: art6
Специально сконфигурированная в виде веб-браузера, подключается к контроллеру при помощи собственных веб-серверов. Веб-визуализация CoDeSys 2.3 оптимизирована специально для веб-панели. 320х240p, 4096 цветов
PERSPECTO Web-панель; 14,5 см (5,7"); 320 x 240 пикселей
Программная конфигурация:
- Интернет-браузер
- Виртуальная машина Java
- Программное обеспечение для конфигурирования панели
Технические данные
Диагональ дисплея | 14,5 cm (5.7 Inches) |
Дисплей | CSTN |
Цвета дисплея | 4096 цветов |
Графическое разрешение | (320 x 240) px |
Контрастность | 35:1 |
Угол обзора (по горизонтали/вертикали) | -10° … 30° / -30° … 30° |
Яркость | 350 cd/m2 |
Средняя наработка на отказ | 50 000 h |
Визуализация | Web-визуализация |
Передача данных | Modbus (TCP, UDP) ETHERNET Modbus RTU CANopen |
Операционная система | Windows CE |
Процессор | 32-битный ARM9 200 МГц |
Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB |
Внутренняя память (flash) | 64 MB |
Память | 1 MB |
Тип карты памяти | Карта памяти SD (макс. 2 ГБ) |
Скорость передачи | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
Элементы системы управления | Сенсорные, аналоговые, резистивные |
Питающее напряжение | 24 VПост. ток (18 … 30 V) |
Макс. входной ток (24 В) | 250 mA |
Рабочая мощность | 8 Вт … 12 Вт |
Данные соединения
Технология соединения: коммуникационная/полевая шина | Modbus TCP: 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Вилка D-sub 9; CANopen: 1 x RJ-45; Последовательный интерфейс RS-232: 1 x Вилка D-sub 9; RS-232 + последовательный интерфейс RS-485: 1 x Вилка D-sub 9; USB: 2 x USB-хост 2.0 (тип A) |
Geometrical Data
Ширина | 208 mm / 8.189 inch |
Высота | 150 mm / 5.906 inch |
Глубина | 42 mm / 1.654 inch |
Монтажный вырез (Ш х В) | (198 x 140) mm |
Механические данные
Вес | 570 g |
Передняя панель | Пластик, плёнка из полиэстера |
Материал корпуса | Пластик |
Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
Температура окружающей среды (работа) | 0 … 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение) | -10 … 60 °C |
Тип защиты | IP65 |
Примечание по типу защиты | Фронтальнаяя сторона IP65, тыльная сторона IP20 |
Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 85 % |
Тип монтажа | 4 зажимных элемента |
Коммерческие данные
Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 Stück |
Тип упаковки | box |
Страна происхождения | DE |
Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4050821396888 |
Код ТН ВЭД | 84714100000 |