Сенсорная графическая веб-панель с диагональю 8,9 см (3,5") 762-1035 WAGO
Нет в наличии
Артикул: art5
Благодаря специализированному ПО работает как веб-браузер, связывая контроллер с его собственным веб-сервером.
Отображение веб-визуализации CoDeSys 2.3 оптимизировано для веб-панели. 320x240 пикселей, 32 768 цветов
Отображение веб-визуализации CoDeSys 2.3 оптимизировано для веб-панели. 320x240 пикселей, 32 768 цветов
PERSPECTO Web-панель; 8,9 см (3,5"); 320 x 240 пикселей
Программная конфигурация:
- Интернет-браузер
- Виртуальная машина Java
- Программное обеспечение для конфигурирования панели
Технические данные
Диагональ дисплея | 8,9 cm (3.5 Inches) |
Дисплей | TFT |
Цвета дисплея | 32 768 цветов |
Графическое разрешение | (320 x 240) px |
Контрастность | 250:1 |
Угол обзора (по горизонтали/вертикали) | -45° … 45° / -15° … 35° |
Яркость | 560 cd/m2 |
Средняя наработка на отказ | 50 000 h |
Визуализация | Web-визуализация |
Передача данных | Modbus (TCP, UDP) ETHERNET Modbus RTU CANopen |
Операционная система | Windows CE |
Процессор | 32-битный ARM9 200 МГц |
Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB |
Внутренняя память (flash) | 64 MB |
Память | 1 MB |
Тип карты памяти | Карта памяти microSD (макс. 2 ГБ) |
Скорость передачи | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
Элементы системы управления | Сенсорные, аналоговые, резистивные |
Питающее напряжение | 24 VПост. ток (18 … 30 V) |
Макс. входной ток (24 В) | 250 mA |
Рабочая мощность | 8 Вт … 12 Вт |
Данные соединения
Технология соединения: коммуникационная/полевая шина | Modbus TCP: 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Вилка D-sub 9; CANopen: 1 x RJ-45; Последовательный интерфейс RS-485: 1 x RJ-45; USB: 1 x USB-хост 2.0 (тип A) |
Geometrical Data
Ширина | 96 mm / 3.779 inch |
Высота | 96 mm / 3.78 inch |
Глубина | 29 mm / 1.142 inch |
Монтажный вырез (Ш х В) | (91 x 91) mm |
Механические данные
Вес | 165 g |
Передняя панель | Пластик, плёнка из полиэстера |
Материал корпуса | Пластик |
Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
Температура окружающей среды (работа) | 0 … 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение) | -10 … 60 °C |
Тип защиты | IP65 |
Примечание по типу защиты | Фронтальнаяя сторона IP65, тыльная сторона IP20 |
Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 85 % |
Тип монтажа | 2 зажимных элементов |
Коммерческие данные
Единица упаковки (минимальная упаковка) | 1 Stück |
Тип упаковки | box |
Страна происхождения | DE |
Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4050821396857 |
Код ТН ВЭД | 84714100000 |